Решение № 59. Об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения за 1 полугодие 2010 года
Страница 2 из 4
Приложение 2
к решению Совета депутатов № 59 от 23 сентября 2010 года
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Бюджет на 2010 год (тыс.руб.) | Исполнение за 1 п/г 2010 года, (тыс.руб.) | % исполнения |
1 | 2 | 3 | ||
10000000000000 000 | ДОХОДЫ | 11 882,7 | 4 823,2 | 41 |
10100000000000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 963,0 | 582,4 | 60 |
10102000010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 963,0 | 582,4 | 60 |
10500000000000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 87,0 | 157,7 | 181 |
10503000010000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 87,0 | 157,7 | 181 |
10600000000000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 373,8 | 2 729,3 | 81 |
10601000000000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 584,8 | 352,2 | 60 |
1 06 06000 000000 110 | Земельный налог | 1 000,0 | 1 086,5 | 109 |
10604011000000 110 | Транспортный налог | 1 789,0 | 1 290,5 | 72 |
11100000000000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 610,0 | 920,1 | 151 |
1110501010 0000120 | Доходы от сдачи в аренду земли | 580,0 | 907,2 | 156 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.в гос. и муниц.собственности | 30,0 | 12,9 | 43 |
1130305010 0000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений | 709,0 | 188,7 | 27 |
11400000000000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 789,9 | 138,3 | 2 |
1140601410 0000420 | Доходы от продажи земли | 5 789,9 | 138,3 | 2 |
1140203310 0000420 | Доходы от реализации имущества | |||
1170000000 0000180 | Прочие неналоговые доходы | 350,0 | 106,8 | |
2020000000 0000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 9 438,2 | 4 411,5 | 47 |
2020100110 0000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 221,7 | 4 204,8 | 46 |
2020401510 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета | 196,9 | 196,9 | 100 |
2020401410 0000151 | Межбюджетные трансферты поселениям на выполнение полномочий | 19,6 | 9,8 | 50 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 21 320,9 | 9 234,7 | 43 |
Новое на сайте:
- Годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год
- Постановления об исполнении бюджета 9 месяцев 2024
- Постановления об исполнении бюджета 2 кв.24
- Постановления об исполнении бюджета 1 кв.24
- ИЗВЕЩЕНИЕ О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706
- С начала 2024 года Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проактивно открыло 45 тысяч СНИЛС для новорожденных
- С начала 2024 года 44390 медицинских работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили специальную социальную выплату
- Постановление № 1157. О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
- К Новому году работники Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передали гуманитарную помощь участникам СВО
- Как вырастет размер пенсии работающих пенсионеров в январе 2025 года
- С начала 2024 года 2740 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти с длительным стажем досрочно вышли на пенсию
- В связи с ростом случаев гибели и травматизма людей на пожарах, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района настоятельно напоминает
- Информирование заинтересованных лиц сельхоз.зу
- С начала 2024 года 640 педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области вышли на пенсию досрочно
- Отделение Социального фонда по СПб и Ленобласти предостерегает граждан от мошенников!