Решение № 59. Об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения за 1 полугодие 2010 года
Страница 3 из 4
Приложение 3
к Решению Совета депутатов № 59 от 23.09.2010 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пудомягского сельского поселения за 1 полугодие 2010 года
Наименование показателя | Код раздела | Код раздела | Бюджет на 2010 год, тыс.руб. | Исполнение бюджета за 1 п/г 2010 года, тыс.руб. | %% исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 7363,9 | 3111,1 | 42,2 | |
Функционирование закон-х представительных органов МО | 0103 | 333,1 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование местных администраций | 0104 | 6805,2 | 3057,7 | 44,9 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 0112 | 65,6 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 160,0 | 53,4 | 33,4 | |
Комитет по управлению имуществом | 12879,7 | 45,7 | 0,35482 | ||
Национальная оборона | 0200 | 196,9 | 88,17 | 44,8 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 196,9 | 88,2 | 44,8 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 500,0 | 15,0 | 3 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 500,0 | 15,0 | 3 | |
Национальная экономика | 0400 | 1276,1 | 98,0 | 8 | |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 350,0 | |||
Топливно-энергетический комплекс (МУП "Райтоп") | 0402 | 126,1 | 0,0 | ||
Связь и информатика | 0410 | 300,0 | 85,5 | 28,5 | |
Другие вопросы в области нац. экономики | 0412 | 500,0 | 12,5 | ||
Фонд предпринимательства | 2700 | 0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 13113,8 | 2610,9 | 19,9 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1292,8 | 18,1 | 1,4 | |
Благоустройство | 0503 | 11821,0 | 2592,8 | 21,9 | |
Образование | 0700 | 530,0 | 72,3 | 13,6 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 530,0 | 72,3 | 13,6 | |
Прочие учреждения и мероприятия | 64625,8 | 0 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 3065,7 | 1489,1 | 48,6 | |
Культура | 0801 | 3065,7 | 1489,1 | 48,6 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 1450,0 | 329,0 | 22,7 | |
Физическая культура и спорт | 0908 | 1450,0 | 329,0 | 22,7 | |
Социальное обеспечение | 1000 | 60,0 | |||
Социальная помощь населению | 1003 | 60,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 1100 | 155,5 | 77,8 | 50,0 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджету Гатчинского МР | 1104 | 155,5 | 77,8 | 50,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 27711,9 | 7891,4 | 28,5 |
Новое на сайте:
- Годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год
- Постановления об исполнении бюджета 9 месяцев 2024
- Постановления об исполнении бюджета 2 кв.24
- Постановления об исполнении бюджета 1 кв.24
- ИЗВЕЩЕНИЕ О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706
- С начала 2024 года Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проактивно открыло 45 тысяч СНИЛС для новорожденных
- С начала 2024 года 44390 медицинских работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили специальную социальную выплату
- Постановление № 1157. О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
- К Новому году работники Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передали гуманитарную помощь участникам СВО
- Как вырастет размер пенсии работающих пенсионеров в январе 2025 года
- С начала 2024 года 2740 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти с длительным стажем досрочно вышли на пенсию
- В связи с ростом случаев гибели и травматизма людей на пожарах, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района настоятельно напоминает
- Информирование заинтересованных лиц сельхоз.зу
- С начала 2024 года 640 педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области вышли на пенсию досрочно
- Отделение Социального фонда по СПб и Ленобласти предостерегает граждан от мошенников!