Решение № 60. Об исполнении бюджета Пудомягскеого сельского поселения за 9 месяцев 2010 года
Страница 2 из 4
Приложение 2 к решению Совета депутатов № 60 от 25 ноября 2010 года
Поступление доходов в бюджет Пудомягского сельского поселения
за 9 месяцев 2010 года
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Бюджет на 2010 год (тыс.руб.) | Исполнение за 9 месяцев 2010 года, (тыс.руб.) | % исполнения |
1 | 2 | 3 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 11 882,7 | 7 020,3 | 59 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 963,0 | 796,4 | 83 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 963,0 | 796,4 | 83 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 87,0 | 260,2 | 299 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 87,0 | 260,2 | 299 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 373,8 | 3 721,0 | 110 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 584,8 | 800,4 | 137 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 000,0 | 1 350,8 | 135 |
1 06 04011 00 0000 110 | Транспортный налог | 1 789,0 | 1 569,7 | 88 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 610,0 | 1 317,7 | 216 |
1 11 05010 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду земли | 580,0 | 1 294,9 | 223 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.в гос. и муниц.собственности | 30,0 | 22,8 | 76 |
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений | 709,0 | 319,6 | 45 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 789,9 | 423,4 | 7 |
1 14 06014 10 0000 420 | Доходы от продажи земли | 5 789,9 | 423,4 | 7 |
1 14 02033 10 0000 420 | Доходы от реализации имущества | |||
1 17 00000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 350,0 | 182,0 | 52 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 9 438,2 | 6 868,7 | 73 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 221,7 | 6 657,1 | 72 |
2 02 04015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета | 196,9 | 196,9 | 100 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты поселениям на выполнение полномочий | 19,6 | 14,7 | 75 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 21 320,9 | 13 888,9 | 65 |
Новое на сайте:
- Годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год
- Постановления об исполнении бюджета 9 месяцев 2024
- Постановления об исполнении бюджета 2 кв.24
- Постановления об исполнении бюджета 1 кв.24
- ИЗВЕЩЕНИЕ О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706
- С начала 2024 года Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проактивно открыло 45 тысяч СНИЛС для новорожденных
- С начала 2024 года 44390 медицинских работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили специальную социальную выплату
- Постановление № 1157. О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
- К Новому году работники Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передали гуманитарную помощь участникам СВО
- Как вырастет размер пенсии работающих пенсионеров в январе 2025 года
- С начала 2024 года 2740 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти с длительным стажем досрочно вышли на пенсию
- В связи с ростом случаев гибели и травматизма людей на пожарах, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района настоятельно напоминает
- Информирование заинтересованных лиц сельхоз.зу
- С начала 2024 года 640 педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области вышли на пенсию досрочно
- Отделение Социального фонда по СПб и Ленобласти предостерегает граждан от мошенников!